|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, reengineering программного обеспечения |
---|---|---|---|
Силовое питание: | AC100-240V | Тип отображения: | ЖК |
Материал: | сталь | Стиль: | Роскошь |
Функция: | Измерение высоты и веса | Наименование продукта: | ручная весы |
Северо-западный: | 47 кг | Г.В.: | 52 кг |
Рабочее напряжение: | AC100-240V | Диапазон артериального давления: | 0-39Kpa |
Пульсовый сигнал: | 40-180 раз в минуту | Общий размер: | 33*55*235 |
Диапазон измерения жировых отложений: | 5%-50% | Цвет: | / |
Тип продукции | Киоск медицинского осмотра | ||
Модель | HW-900G | ||
Код СС | 8423100000 | ||
Материал | Порошкообразованный стальной пате | ||
Язык | Английский язык (поддержка настройки языка) | ||
Голосовой запрос | 2 Звуковые приборы | ||
Экран | 10- или 19-дюймовый ЖК-экран | ||
ОС | Android | ||
Резолюция | 1920*1080 | ||
Мультимедиа | Поддержка видео и изображений ((3GP,MP4,RMVB,RM,FLV,AVI,PNG,JPG) | ||
Цвет | Белый или индивидуальный | ||
Н.В. | 38 кг | ||
Самовысота | 235 см | ||
Рабочее напряжение | AC100-240V 50/60Гц | ||
Сертификаты | CE, ISO9001 | ||
Функция | Высота | Ультразвуковой зонд высоты | |
Диапазон измерений: 0-200 см Точность: +0,5 см | |||
Вес | Диапазон измерений: 1-500 кг Точность: +0,1 кг | ||
ИМТ | Индекс массы тела | ||
Артериальное давление | Бренд: OMRON | ||
Диапазон измерений: 0mmHg-280mmHg Точность: ±0,3mmHg | |||
Окружение руки: 17-32 см. | |||
Анализ состава тела | Система измерения: BIA ((Анализ биоэлектрического импеданса) | ||
Многочастотный √4 электрод | |||
Жировая масса, жировая масса, базальный метаболизм, содержание воды, содержание воды, содержание мышц, мышечная масса, безжировая масса, костная соль, белок Содержание, содержание белка, висцеральный жир, вес костей, внеклеточная жидкость, внутриклеточная жидкость и т.д. | |||
Температура тела | Бесконтактный инфракрасный термометр ((поддержка oC & oF) ± 0,1 oC | ||
Расстояние измерения: 2-5 см. | |||
Оксиметр | 30%-100% ±2% | ||
Доклад | Билет (представляется встроенным тепловым принтером) | ||
Выпуск | Wi-Fi, Bluetooth, 232 рубля | ||
Посадочное колесо | Легко перемещается | ||
Применение | Больницы, аптеки, кабинеты престарелых, реабилитационный центр, фитнес-зал | ||
Пакет | 2 коробки 188*50*19CM 68*51*38CM G.W.:43KG |
Описание производительности продукции
Контактное лицо: Mr. Ma
Телефон: +86 15936297475