|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM, reengineering программного обеспечения |
---|---|---|---|
Силовое питание: | AC100-240V | Тип отображения: | Экран касания LCD |
Материал: | Сталь, высокопрочная ABS | Наименование продукта: | Аппарат для медицинской проверки |
Дисплей: | ЖК-дисплей + рекламный экран | Диапазон измерения высоты: | 0-200см |
Диапазон измерения веса: | 1-500Kg | МОК: | 1 шт. |
Упаковка: | Деревянный корпус | Интерфейс: | RS-232 |
сертификат: | CE | Применение: | Больницы, клиники, аптеки и т.д. |
Цвет: | / |
Модуль No. | HW-VE | |||
Функция | Высота тела, вес, ИМТ, состав тела, кровяное давление, кислород в крови и температура тела | |||
Экран отображения | 10.2-дюймовый сенсорный экран LCD + дополнительный рекламный экран | |||
Измерение высоты | Ультразвуковой зонд | |||
Диапазон измерения высоты | Высота: 0-200 см | |||
Диапазон измерения веса | Масса: 1-500 кг | |||
ИМТ | Автоматическое отображение | |||
Отклонение от высоты | Высота: ± 0,1 см | |||
Отклонение веса | Масса: ± 100 г | |||
Диапазон артериального давления | 0-39 кПА | |||
Диапазон импульсов | 40-180 раз в минуту | |||
Диапазон измерения жировых отложений | 5%-50% | |||
Диапазон содержания воды | 30%-70% | |||
Принтер | Термопринтер | |||
Рабочее напряжение | AC100-240V, 50 Гц | |||
Измерение скорости | 480 раз в час | |||
Потребление энергии в режиме ожидания | < 8 Вт | |||
Рабочая температура/влажность | -10-40°C 20-95% | |||
Размер продукта | 58*60*235 см | |||
Размер упаковки | 1 деревянный корпус: 150*70*45 см | |||
Н.У. / Г.У. | 48 кг/57 кг | |||
Применение | Больница, клиника, аптека, тренажерный зал, торговый центр, медицинский центр и т.д. |
Контактное лицо: Mr. Ma
Телефон: +86 15936297475