| 
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Гарантия: | 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM, reengineering программного обеспечения | 
|---|---|---|---|
| Силовое питание: | AC100-240V | Тип отображения: | Экран касания LCD | 
| Материал: | Сталь, высокопрочная ABS | Наименование продукта: | Устройство bmi для фитнеса | 
| Мощность: | 500 кг | Цвет: | Синий зеленый и белый, / | 
| Тип шкалы: | BIM Шкала высоты тела и веса | Применение: | Больницы, клиники, аптеки, спортзал, торговый центр | 
| МОК: | 1 шт. | Упаковка: | Деревянный корпус | 
| Интерфейс: | RS-232 | Ключевое слово: | высококачественная цифровая массовая шкала для баланса тела | 
Модель No.  | HW-VE  | ||||||
Функция  | Масса тела, жир, калории, гидратация, рост тела, ИМТ  | ||||||
Диапазон веса  | 1-500 кг  | ||||||
Диапазон высоты  | 0-200 см  | ||||||
Сила  | AC100-240V  | ||||||
Сертификация  | CE, ISO  | ||||||
Раздел  | 00,1 кг, 0,1/0,5 см  | ||||||
Подходит для  | Больница, клиника, медицинский центр обследования  | ||||||
Торговая марка  | ЛЕКА  | ||||||
Производство  | Хэнань, Китай  | ||||||
Диапазон артериального давления  | 0-39 кПА  | ||||||
Диапазон импульсов  | 40-180 раз в минуту  | ||||||
Диапазон измерения жировых отложений  | 5%-50%  | ||||||
Диапазон содержания воды  | 30%-70%  | ||||||
Н.У./Г.У.  | 47/52 кг  | ||||||
Размер упаковки  | 1 деревянный корпус: 150*70*45 см  | ||||||
Контактное лицо: Mr. Ma
Телефон: +86 15936297475