| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Гарантия: | 1 год, 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM, reengineering программного обеспечения | 
|---|---|---|---|
| Силовое питание: | 110-220 В переменного тока | Тип отображения: | Светодиодные | 
| Функция: | измерение массы тела (BMI) | Язык: | Арабский английский русский испанский тайский | 
| Тип шкалы: | Медицинская шкала | Диапазон высоты: | 60-200 см (разделение: 0,1 см) | 
| весовой диапазон: | 8-200 кг (разделение: 0,1 кг) | Г.В.: | 25 кг | 
| Цвет: | Настройка цвета | Услуга: | ODM OEM | 
Наименование продукта  | Цифровая шкала массы тела / анализатор состава тела  | ||||||
Модель продукта  | HW-700A  | ||||||
Деменция  | 33*46*230 см  | ||||||
1. измерение высоты2. измерение веса 3. Расчет ИМТ 4Анализ состава тела (жир, вода, мышцы, базальный метаболизм и т.д., в общей сложности 15 пунктов) 5. Голосовая трансляция (свободная настройка языка) 6Встроенный тепловой принтер  | |||||||
Диапазон высоты  | 60-210 см  | ||||||
Диапазон веса  | 8-300 кг  | ||||||
Диапазон жировой массы  | 5% -50%  | ||||||
Рабочее напряжение  | AC100-240V  | ||||||
Чистая масса  | 25 кг  | ||||||
Валовая масса  | 30 кг  | ||||||
Размер упаковки  | 1 картонная коробка: 127*35*45 см  | ||||||
Контактное лицо: Mr. Ma
Телефон: +86 15936297475